Rate USD EUR GBP JPY CHF CAD SEK NOK AUD NZD KRW
-------------------------------------------------------------------------------
Bond 2y 1.18 -0.79 0.09 -0.22 0.14 0.72 -0.64 0.66 1.65 2.10 1.60
Bond 5y 1.77 -0.44 0.49 -0.17 1.01 -0.11 1.04 2.10 2.40 1.86
Bond 10y 2.25 0.25 1.03 0.02 -0.20 1.47 0.56 1.59 2.54 2.97 2.17
Bond 2s5s 0.59 0.35 0.40 0.05 0.29 0.53 0.38 0.45 0.30 0.25
Bond 2s10s 1.07 1.04 0.94 0.24 -0.34 0.75 1.20 0.93 0.89 0.87 0.56
Bond 5s10s 0.48 0.69 0.54 0.19 0.46 0.67 0.55 0.44 0.57 0.31
Bond 2s5s10s 0.11 -0.34 -0.14 -0.14 -0.17 -0.14 -0.17 0.00 -0.27 -0.06
-------------------------------------------------------------------------------
Central Bank 1.00 -0.40 0.25 -0.10 -0.75 0.50 -0.50 0.50 1.50 1.75 1.25
OIS 0.91 -0.36 0.21
3m 1.16 -0.33 0.34 0.01 -0.73 0.93 -0.47 1.02 1.75 1.95 1.38
1y 1.35 -0.30 0.38 0.03 -0.70 0.97 -0.46 1.04 1.74 2.06 1.47
1y1y 1.71 -0.18 0.48 0.03 -0.63 1.16 -0.17 1.11 1.95 2.59 1.61
2y 1.53 -0.14 0.55 0.03 -0.67 1.07 -0.32 1.18 1.84 2.33 1.54
2y2y 2.08 0.26 0.81 0.07 -0.34 1.44 0.42 1.62 2.36 3.12 1.74
5y 1.90 0.17 0.76 0.07 -0.40 1.33 0.24 1.46 2.23 2.86 1.68
5y5y 2.56 1.34 1.44 0.36 0.48 2.20 1.86 2.27 3.25 3.84 2.02
10y 2.21 0.76 1.09 0.22 0.04 1.75 1.02 1.84 2.83 3.33 1.84
10y10y 2.71 1.84 1.64 0.98 0.82 2.87 2.50 2.33 3.66 4.38 1.93
20y 2.44 1.26 1.34 0.59 0.42 2.25 1.70 2.06 3.19 1.88
30y 2.46 1.33 1.32 0.73 0.51 2.23 1.80 2.10 3.26 1.88
-------------------------------------------------------------------------------
2s5s 0.37 0.32 0.21 0.04 0.27 0.26 0.56 0.28 0.39 0.54 0.14
2s10s 0.68 0.90 0.54 0.18 0.71 0.68 1.33 0.67 0.99 1.01 0.30
5s10s 0.31 0.58 0.33 0.15 0.44 0.42 0.78 0.39 0.60 0.47 0.16
5s30s 0.56 1.15 0.56 0.66 0.91 0.90 1.56 0.64 1.03 0.20
10s30s 0.25 0.57 0.23 0.51 0.47 0.48 0.79 0.25 0.43 0.04
2s5s10s 0.06 -0.26 -0.12 -0.11 -0.17 -0.16 -0.22 -0.12 -0.21 0.07 -0.02
5s10s30s 0.07 0.01 0.10 -0.37 -0.02 -0.07 -0.01 0.14 0.17 0.12
#rate #recap, #curve, #fly, #ger, #eur, #aud, #jpy, #sek, #gbp, #usd, #nzd, #krw, #nok, #cad, #chf