Rate USD EUR GBP JPY CHF CAD SEK NOK AUD NZD KRW
-------------------------------------------------------------------------------
Bond 2y 1.23 -0.69 0.08 -0.21 0.22 0.74 -0.62 0.68 1.66 2.12 1.61
Bond 5y 1.80 -0.35 0.50 -0.16 1.04 -0.06 1.04 2.12 2.45 1.88
Bond 10y 2.27 0.33 1.05 0.02 -0.12 1.49 0.60 1.66 2.60 3.02 2.20
Bond 30y 2.93 1.07 1.67 0.78 0.31 2.15
Bond 2s5s 0.57 0.34 0.42 0.06 0.30 0.56 0.47 0.32 0.27
Bond 2s10s 1.04 1.02 0.97 0.23 -0.35 0.75 1.23 0.94 0.90 0.59
Bond 5s10s 0.47 0.68 0.55 0.18 0.45 0.67 0.62 0.47 0.58 0.32
Bond 2s5s10s 0.10 -0.34 -0.13 -0.12 -0.15 -0.10 -0.00 -0.25 -0.05
-------------------------------------------------------------------------------
Central Bank 1.00 -0.40 0.25 -0.10 -0.75 0.50 -0.50 0.50 1.50 1.75 1.25
OIS 0.90 -0.36 0.21
3m 1.16 -0.33 0.34 0.01 -0.73 0.93 -0.47 0.99 1.75 1.98 1.38
1y 1.38 -0.30 0.37 0.03 -0.68 0.98 -0.46 1.03 1.75 2.07 1.48
1y1y 1.74 -0.14 0.49 0.04 -0.59 1.20 -0.14 1.14 1.98 2.62 1.65
2y 1.56 -0.14 0.55 0.04 -0.63 1.09 -0.30 1.19 1.86 2.34 1.56
2y2y 2.11 0.30 0.83 0.07 -0.26 1.48 0.49 1.69 2.40 3.18 1.78
5y 1.93 0.20 0.76 0.08 -0.33 1.37 0.28 1.50 2.28 2.91 1.72
5y5y 2.60 1.37 1.44 0.38 0.57 2.21 1.90 2.37 3.25 3.91 2.07
10y 2.25 0.78 1.10 0.23 0.12 1.77 1.07 1.92 2.85 3.39 1.89
10y10y 2.75 1.90 1.65 1.01 0.87 2.88 2.55 2.39 3.69 4.44 1.99
20y 2.47 1.30 1.36 0.61 0.48 2.27 1.74 2.12 3.22 1.93
30y 2.50 1.37 1.33 0.76 0.59 2.25 1.85 2.16 3.29 1.93
-------------------------------------------------------------------------------
2s5s 0.37 0.34 0.21 0.04 0.30 0.28 0.58 0.32 0.42 0.56 0.15
2s10s 0.69 0.91 0.55 0.19 0.75 0.69 1.37 0.72 0.99 1.04 0.32
5s10s 0.32 0.58 0.34 0.15 0.45 0.41 0.79 0.41 0.57 0.48 0.17
5s30s 0.57 1.17 0.57 0.68 0.92 0.88 1.57 0.66 1.01 0.21
10s30s 0.25 0.60 0.23 0.53 0.47 0.47 0.78 0.24 0.44 0.04
2s5s10s 0.05 -0.24 -0.12 -0.11 -0.15 -0.13 -0.21 -0.10 -0.15 0.09 -0.01
5s10s30s 0.07 -0.02 0.10 -0.38 -0.02 -0.07 0.01 0.17 0.13 0.12
#rate #recap, #curve, #fly, #ger, #cad, #nzd, #aud, #chf, #jpy, #eur, #krw, #sek, #gbp, #nok, #usd